NO. | DATE | SIZE | PROJECT |
---|---|---|---|
1 | 2009. 8. | 여수 동신 케미칼 | DONGSHIN CHEMICAL |
STRAGE TANK | |||
t6xI.D7000x8000L | |||
2 | 2010. 6. | 삼성토탈 HDPE공장 | Samsung Total Petro Chemical |
SILO TANK | |||
t10xI.D15000x25000L | |||
3 | 2011.3 | 삼성토탈 CB&OCU공장 | Samsung Total Petro Chemical |
SILO TANK | |||
t6xI.D10000x12000L | |||
4 | 2011.7. | LG 화학 대산공장 | LG Chem.Ltd |
STORAGE TANK | |||
t9xI.D5000x14000L | |||
5 | 2011.8. | LG화학 SM공장 | LG Chem.Ltd |
STORAGE TANK | |||
t10xI.D6000x1200L | |||
6 | 2012.3. | 천안 탕정 트라팰리스 | Samsung Everland |
축열조 | |||
t10xI.D10000x9000L |