구분 | 분류 | 승강기 유지관리용 부품 | 권장 주기(년) |
판매단가(원) | Remarks | 3년이내 무상제공 |
---|---|---|---|---|---|---|
기계류 공간 (기계실) |
제어반 | 가.릴레이,스위치,전자접촉기 | 5 | 120,000 | 상세사양은영업팀문의 | O |
나.비상전원공급장치 | 5 | 400,000 | 밧데리는소모품 | O | ||
다.비상통화장치 | 5 | 850,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
라.인쇄회로기판 | 7 | 1,500,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
마.인버터 등 전력변환장치 | 7 | 2,000,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
바.자동구출운전장치 | 7 | 2,000,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
사.제어반(구성품전체 조립된 완성품을 의미) | 15 | 4,200,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
아.회생제동장치 | 7 | 2,000,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
구동기 | 가.구동기(구성품전체 조립된 완성품을 의미) | 20 | 12,000,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | |
나.기어(감속기) | 15 | 6,000,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
다.럽처밸브/유량제한기 | 15 | 900,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
라.방진수단 | 10 | 500,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
마.유압유니트 및 그 부속품 | 15 | 16,000,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
바.전동기 | 15 | 3,500,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
사.전자기계 브레이크 및 그 부속품 | 10 | 2,000,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
도르래 | 가.견인도르래 | 5 | 1,500,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | |
나.풀리(Pulley) | 7 | 1,500,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
안전장치 | 가.개문출발방지수단 및 그 부속품 | 7 | 1,800,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | |
나.과속조절기 | 8 | 500,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
다.상승과속방지수단 및 그 부속품 | 7 | 3,000,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
라.추락방지안전장치 얀계수단 | 10 | 1,800,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
운반구(카) | 내부 | 가.등록.열림.담힘버튼 | 7 | 50,000 | 상세사양은영업팀문의 | O |
나.비상통화장치 | 7 | 300,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
다.위치표시기 | 7 | 450,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
라.소방.피난운전장치 | 9 | 250,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
출입문 | 가.문담힘 안전장치 | 5 | 1,000,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | |
나.출입문(구성품전체가 조립된 완성품을 의미) | 10 | 2,000,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
다.출입문안내수단 | 3 | 350,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
라.출입문 개폐장치 및 그 부속품 | 3 | 1,200,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
마.출입문잠금장치 | 5 | 300,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
상.하부 | 가.과부하감지장치 | 7 | 120,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | |
나.릴레이.스위치.전자접촉기 | 5 | 150,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
다.방진수단 | 10 | 400,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
라.앞보호판(Apron) | 15 | 150,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
마.운반구(카)안내수단 | 10 | 2,450,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
바.이동켸이블 | 10 | 30,000 | M당 | O | ||
사.추락방지안전장치 및 그부속품 | 15 | 1,800,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
승강로 | 승강로 | 가.주행운내레일 및 그 부속품 | 20 | 250,000 | 5m 1본당 | O |
나.과속조절기 로프 | 5 | 10,000 | M당 | O | ||
다.위치검출장치 | 7 | 250,000 | O | |||
라.매다는장치(로프,벨트 등) 및 그 부속품 | 7 | 40,000 | M당 | O | ||
하부공간 (피트) |
가.과속조절기 로프 안전장치 | 10 | 350,000 | O | ||
나.배수장치 | 영구 | 4,500,000 | O | |||
다.완충기 | 20 | O | ||||
가이드 레일 |
가.가이드레일 5K(수입품) | 20 | 31,000 | 5M본당 | O | |
나.가이드레일 8K(수입품) | 20 | 48,000 | 5M본당 | O | ||
다.가이드레일 13K(수입품) | 20 | 73,000 | 5M본당 | O | ||
라.가이드레일 18K(수입품) | 20 | 105,000 | 5M본당 | O | ||
마.가이드레일 24K(수입품) | 20 | 135,000 | 5M본당 | O | ||
승강장 | 승강장 | 가.비상통화장치 | 7 | 500,000 | 상세사양은영업팀문의 | O |
나.위치표시기 | 7 | 450,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
다.소방.피난 운전장치 | 10 | 200,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
라.호출버튼 | 7 | 250,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
출입문 | 가.문담힘 안전장치 | 7 | 450,000 | O | ||
나.출입문(구성품전체가 조립된 완성품을 의미) | 10 | 1,200,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
다.출입문안내수단(이탈방지장치포함) | 10 | 800,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
라.출입문 개폐장치 및 그부속품 | 5 | 550,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
마.출입문 잠금장치 | 10 | 250,000 | 상세사양은영업팀문의 | O | ||
전기안전장치 | 승강기 안전기준 별표22(엘리베이터안전기준) 부속서 1에따른 전기안전 장치 |
5 | 200,000 | KS B IEC 60947-5-1만족품 | O |